
7*24小時提供服務(wù),如有緊急情況請聯(lián)系售后服務(wù)電話:18721583683
該電子政務(wù)中心牽頭全市智慧政府建設(shè)和管理工作,指導(dǎo)全市政務(wù)數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè),組織實(shí)施全市政務(wù)數(shù)據(jù)的安全保障等工作。電子政務(wù)中心數(shù)據(jù)中心總面積為1100平方米左右,設(shè)計了九個密閉式冷池,共計機(jī)柜數(shù)256個,匯集了電子政務(wù)網(wǎng)核心IT設(shè)備、市公積金管理中心、人力資源和社會保障局、市財政局等各部委辦的信息化設(shè)備的托管。
| 對比項(xiàng) | 實(shí)施前 | 實(shí)施后 |
|---|---|---|
| 人員 | 散養(yǎng)狀態(tài):人呢,找誰,問誰? | 分工明確 各司其職,有條不紊,有效協(xié)同 |
| 事務(wù) | 混亂無序,無記錄 無總結(jié),無分析 | 事事有記錄可查,哪個用戶提交什么工單由何人處理,處理進(jìn)展及后續(xù)評價等信息一目了然 |
| 設(shè)備 | Excel表格管理范圍很有限,信息更新不及時,更談不上關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 什么位置有什么設(shè)備屬于哪個用戶,由哪個運(yùn)維小組的哪個工程師負(fù)責(zé),跟其他哪個資產(chǎn)有關(guān)聯(lián),清清楚楚 |
| 用戶方 | 感覺服務(wù)方不專業(yè),效率低下,屬于一群散兵游勇,服務(wù)體驗(yàn)差 | 比較方便,處理速度也快多了,感覺比較放心!【客戶原語】 |
| 服務(wù)方 | 巧婦難為無米之炊,沒平臺,信息溝通效率低,整日奔忙依舊不討好,諸多埋怨責(zé)備 | 豐富的運(yùn)維信息共享平臺,工作界面清晰,聚焦本職工作,大大提升運(yùn)維效率,展現(xiàn)部門專業(yè)服務(wù)形象 |
基于采和科技提供的ITILDESK產(chǎn)品功能和實(shí)施服務(wù),我們實(shí)現(xiàn)了運(yùn)維平臺從無到有的建設(shè),基本滿足了市政府對我們運(yùn)維信息化管理的要求,實(shí)現(xiàn)了科學(xué)規(guī)范管理落地。